|
Indhold
|
Terminal nummer | Tilslutninger |
|
---|---|---|
1+2 | 24 Vac (også DC se teknisk data) | |
3+4 | +4,8V og GND | |
5+14 | +12V isoleret og isoleret GND opto 1 | |
6 til 13 | Indgange 1 til 8 | |
15+16 | Relæudgang 1 | |
17+18 | Relæudgang 2 | |
19+20 | Relæudgang 3 | |
21+22 | Relæudgang 4 | |
Terminal nummer | RS 232 Com port | |
37 | TX data | udgående RS232 data |
38 | RX data | indgående RS232 data |
39 | RS232 GND | stel for RS232 port |
RS232 kan anvendes til opsætning af pumpestyring eller til fremtidig udvidelse | ||
Terminal nummer | GSM Antenne | |
41 | GSM stik | GSM antennen tilsluttes et SMA hun stik |
Terminal nummer | Anvendelse
af lysdioder |
||
---|---|---|---|
27 | Modem status |
3sek on / 3 sek off | Søger efter GSM net eller ingen SIM kort |
0,75 sek on / 3 sek off | Er på GSM nettet. | ||
0,75 sek on / 0,75 sek off | Modtager opkald. | ||
konstant on | Data forbindelse er etableret. | ||
28 | Strømforsyning |
on | Der er tilsluttet forsyning |
29 til 36 | Indgang 1 til 8 | on/off | Når indgang 1 aktiveres lyser Led 1 Ditto indgang 2 til 8 |
43 | Udgang 1 | on/off | Lyser når Relæ 1 er aktiveret. |
44 | Udgang 2 | on/off | Lyser når Relæ 2 er aktiveret. |
45 | Udgang 3 | on/off | Lyser når Relæ 3 er aktiveret. |
46 | Udgang 4 | on/off | Lyser når Relæ 4 er aktiveret. |
Terminal nummer | Tilslutninger | ||
51 - 52 | Indgang 13 og 14 |
||
52a | Isoleret GND 2 kun for indgang 13 og 14 |
Mekaniske mål : | |||
---|---|---|---|
Højde | 6,2 cm. | ||
Dybde | 8,5 cm. | ||
Bredde | 15,6 cm. | ||
Vægt | ca. 360 g | ||
Montage |
DIN skinne montering. | ||
Strømforsynings krav : | |||
AC: | min. 18 Volt. Max 28 Volt | min. 500mA | |
NB: | Ved anvendelse sammen med
nødstrømsmodul skal
der anvendes 24Vac min 800mA for at det er muligt at lade batteriet op. |
||
DC: | min. 22 Volt. Max 40 Volt. | min. 500mA | |
Kan leveres i 12 Volt DC version, forhør
nærmere. |
|||
NB: | GND på terminal 3 må ikke forbindes
til
sekundær af trafoen. Ønskes jording gøres dette på terminal 3 og IKKE på sekundær af trafo. |
||
Effektforbrug : | |||
Uden nødstrøm | 24Vac | ca. 2VA standby | |
Relæudgang : | |||
Max spænding | 220 Vdc | ||
250Vac | |||
Max skiftekapacitet | 60W, 62,5 VA | ||
UL Kontakt dimensionering | 250 Vac / 0,25 A - 62,5VA | ||
30 Vdc / 2 A - 60W | |||
Digitalindgang : | |||
ON : | Min 8 Volt. Max 30 Volt. | ||
OFF : | Max 'TBD' | ||
Pulstæller : | Max tælle frekvens 500Hz | ||
High speed | |||
indgang DI 8: | Max tællefrekvens 2000Hz | ||
Forsyningsudgang : | |||
4,8 Volt forsyning må kun anvendes til
produkter der er
godkendt af Ørum & Jensen Elektronik A/S Den isolerede +12 volt forsyning må KUN anvendes til de digitale indgange. |
|||
CPU / Memory : | |||
HD64F2329F | 384k Flash 32k SRAM | ||
SRAM | 512k Byte | ||
Flash | 512k Byte | ||
Opdatering : | |||
Mulighed for opgradering af operativsystem
(Firmware), uden
nedtagning af GSM 8404 |
|||
Backup : | |||
Backup tid af memory og realtids ur(RTC) minimum
10 år. |
|||
Alarmering : | |||
COMLI protokol. |
|||
Bundgaard/Kruse protokol (PS4CenterMAX). |
|||
GPRS, GSM, SMS, E-mail, SRO, PS4CenterMAX |
|||
Dataopsamling : | |||
GPRS, GSM, SMS, SRO, COMLI, PS4CenterMAX |
|||
Konfiguration : | |||
SRO Anlæg. | |||
PS4CenterMAX | |||
SMS - Beskedder | |||
Datalogger : | |||
1 til 16 kanaler med max. 32000 målinger. |