
Tekniske specifikationer: |
||
| Temperaturområde | -20°C - +60°C. | |
| Tætningsgrad | IP00. | |
| Forsyningsspænding | 7-17VAC / 10-24VDC. | |
| Digitalindgange | 4 - 8 ( valgbar ) optokoblet; 24VDC ( ON ved min 12V / OFF ved max 5V ~ 1mA. ). | |
| Digitaludgange | 0 - 4 ( valgbar ) optokoblet transistorudgang;24VDC ( max 30V / 1A total ). Max. spænding ved OFF 0,5V. | |
| Styring | Digitaludgange on/off eller pulsering via Comli( 2 sek. puls for reset-funktion ). | |
| Tællere | 1 pulstæller og 1 tidstæller pr. digitalindgang. | |
| Pulstæller max tællefrekvens 50Hz. | ||
| Tidstæller opløsning i sek. udlæses i min. | ||
| Alarmering | Programerbar alarmkontrol for alle digitalindgange. | |
| Alarmtelefonnumre | 2 stk. med alarmskema-opkald. | |
| Alarmkvittering | Fra SRO-anlæg Comli-protokol eller med DFTM ( under udvikling ). | |
| Kommunikation | Standard Hayes kommunikationsprotokol (AT-kommandosæt ), Terminalprotokol, speciel kommunikationsprotokol for Alarm Modem, Comli-protokol, generel PLC kommunikationsprotokol. | |
| Hastighed | 300 - 19200 baud med mulighed for automatisk forhandlingaf linie-hastighed. | |
| Ringantal | Mulighed for at vælge hvor mange ringningerder skal foretages inden Alarm Modem løfter af: 1 - 5. | |
| Tilbehør | Montagebeslag for DIN-skinne. | |
| Netadaptor 12VAC. | ||
| Mekaniske mål | H = 50mm; D = 145mm; B = 140mm. Vægt: Ca.900g | |
1 = +24VDC |
||
| Telefonlinietilslutning | 2 pol. stikbar skrueterminal | |
| Transientbeskyttelse | 3mm skrue | |
| Strømforsyning | 2,1mm AC-stik. | |
