| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 000 / bit 00 | 4000 | SRO styreudgang 1 | |
| 000 / bit 01 | 4001 | SRO styreudgang 2 | |
| 000 / bit 02 | 4002 | SRO styreudgang 3 | |
| 000 / bit 03 | 4003 | SRO styreudgang 4 | |
| 000 / bit 04 | 4004 | SRO styreudgang 5 | |
| 000 / bit 05 | 4005 | SRO styreudgang 6 | |
| 000 / bit 06 | 4006 | SRO styreudgang 7 | |
| 000 / bit 07 | 4007 | SRO styreudgang 8 | |
| 000 / bit 08 | 4010 | SRO styreudgang 9 | |
| 000 / bit 09 | 4011 | SRO styreudgang 10 | |
| 000 / bit 10 | 4012 | SRO styreudgang 11 | |
| 000 / bit 11 | 4013 | SRO styreudgang 12 | |
| 000 / bit 12 | 4014 | SRO styreudgang 13 | |
| 000 / bit 13 | 4015 | SRO styreudgang 14 | |
| 000 / bit 14 | 4016 | SRO styreudgang 15 | |
| 000 / bit 15 | 4017 | SRO styreudgang 16 |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 001 / bit 00 | 4020 | Alarmkontrol for digital alarm 1 | |
| 001 / bit 01 | 4021 | Alarmkontrol for digital alarm 2 | |
| 001 / bit 02 | 4022 | Alarmkontrol for digital alarm 3 | |
| 001 / bit 03 | 4023 | Alarmkontrol for digital alarm 4 | |
| 001 / bit 04 | 4024 | Alarmkontrol for digital alarm 5 | |
| 001 / bit 05 | 4025 | Alarmkontrol for digital alarm 6 | |
| 001 / bit 06 | 4026 | Alarmkontrol for digital alarm 7 | |
| 001 / bit 07 | 4027 | Alarmkontrol for digital alarm 8 | |
| 001 / bit 08 | 4030 | Alarmkontrol for digital alarm 9 | |
| 001 / bit 09 | 4031 | Alarmkontrol for digital alarm 10 | |
| 001 / bit 10 | 4032 | Alarmkontrol for digital alarm 11 | |
| 001 / bit 11 | 4033 | Alarmkontrol for digital alarm 12 | |
| 001 / bit 12 | 4034 | Alarmkontrol for digital alarm 13 | |
| 001 / bit 13 | 4035 | Alarmkontrol for digital alarm 14 | |
| 001 / bit 14 | 4036 | Alarmkontrol for digital alarm 15 | |
| 001 / bit 15 | 4037 | Alarmkontrol for digital alarm 16 | |
| 002 / bit 00 | 4040 | Alarmkontrol for digital alarm 17 | |
| 002 / bit 01 | 4041 | Alarmkontrol for digital alarm 18 | |
| 002 / bit 02 | 4042 | Alarmkontrol for digital alarm 19 | |
| 002 / bit 03 | 4043 | Alarmkontrol for digital alarm 20 | |
| 002 / bit 04 | 4044 | Alarmkontrol for digital alarm 21 | |
| 002 / bit 05 | 4045 | Alarmkontrol for digital alarm 22 | |
| 002 / bit 06 | 4046 | Alarmkontrol for digital alarm 23 | |
| 002 / bit 07 | 4047 | Alarmkontrol for digital alarm 24 | |
| 002 / bit 08 | 4050 | Alarmkontrol for digital alarm 25 | |
| 002 / bit 09 | 4051 | Alarmkontrol for digital alarm 26 | |
| 002 / bit 10 | 4052 | Alarmkontrol for digital alarm 27 | |
| 002 / bit 11 | 4053 | Alarmkontrol for digital alarm 28 | |
| 002 / bit 12 | 4054 | Alarmkontrol for digital alarm 29 | |
| 002 / bit 13 | 4055 | Alarmkontrol for digital alarm 30 | |
| 002 / bit 14 | 4056 | Alarmkontrol for digital alarm 31 | |
| 002 / bit 15 | 4057 | Alarmkontrol for digital alarm 32 |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 003 / bit 00 | 4060 | Alarmkontrol for analog alarm 1 | |
| 003 / bit 01 | 4061 | Alarmkontrol for analog alarm 2 | |
| 003 / bit 02 | 4062 | Alarmkontrol for analog alarm 3 | |
| 003 / bit 03 | 4063 | Alarmkontrol for analog alarm 4 | |
| 003 / bit 04 | 4064 | Alarmkontrol for analog alarm 5 | |
| 003 / bit 05 | 4065 | Alarmkontrol for analog alarm 6 | |
| 003 / bit 06 | 4066 | Alarmkontrol for analog alarm 7 | |
| 003 / bit 07 | 4067 | Alarmkontrol for analog alarm 8 | |
| 003 / bit 08 | 4070 | Alarmkontrol for analog alarm 9 | |
| 003 / bit 09 | 4071 | Alarmkontrol for analog alarm 10 | |
| 003 / bit 10 | 4072 | Alarmkontrol for analog alarm 11 | |
| 003 / bit 11 | 4073 | Alarmkontrol for analog alarm 12 | |
| 003 / bit 12 | 4074 | Alarmkontrol for analog alarm 13 | |
| 003 / bit 13 | 4075 | Alarmkontrol for analog alarm 14 | |
| 003 / bit 14 | 4076 | Alarmkontrol for analog alarm 15 | |
| 003 / bit 15 | 4077 | Alarmkontrol for analog alarm 16 |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 004 / bit 00 | 4100 | Alarmkontrol for system alarm 1 | NET IND |
| 004 / bit 01 | 4101 | Alarmkontrol for system alarm 2 | NET UD |
| 004 / bit 02 | 4102 | Alarmkontrol for system alarm 3 | RESTART |
| 004 / bit 03 | 4103 | Alarmkontrol for system alarm 4 | WATCH DOG |
| 004 / bit 04 | 4104 | Alarmkontrol for system alarm 5 | Pumpe 1 udkoblet |
| 004 / bit 05 | 4105 | Alarmkontrol for system alarm 6 | Pumpe 2 udkoblet |
| 004 / bit 06 | 4106 | Alarmkontrol for system alarm 7 | Pumpe 3 udkoblet |
| 004 / bit 07 | 4107 | Alarmkontrol for system alarm 8 | Pumpe 4 udkoblet |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 005 | ||
| 006 | ||
| 007 |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 008 | Analog alarm 1 alarmgrænse X | Maksimum alarmgrænse på analog indgang 1 |
| 009 | Analog alarm 2 alarmgrænse X | Minimum alarmgrænse på analog indgang 1 |
| 010 | Analog alarm 3 alarmgrænse X | Maksimum alarmgrænse på analog indgang 2 |
| 011 | Analog alarm 4 alarmgrænse X | Minimum alarmgrænse på analog indgang 2 |
| 012 | Analog alarm 5 alarmgrænse X | Maksimum alarmgrænse på analog indgang 3 |
| 013 | Analog alarm 6 alarmgrænse X | Minimum alarmgrænse på analog indgang 3 |
| 014 | Analog alarm 7 alarmgrænse X | Maksimum alarmgrænse på analog indgang 4 |
| 015 | Analog alarm 8 alarmgrænse X | Minimum alarmgrænse på analog indgang 4 |
| 016 | Analog alarm 9 alarmgrænse X | Maksimum alarmgrænse på analog indgang 5 |
| 017 | Analog alarm 10 alarmgrænse X | Minimum alarmgrænse på analog indgang 5 |
| 018 | Analog alarm 11 alarmgrænse X | Maksimum alarmgrænse på analog indgang 6 |
| 019 | Analog alarm 12 alarmgrænse X | Minimum alarmgrænse på analog indgang 6 |
| 020 | Analog alarm 13 alarmgrænse X | Maksimum alarmgrænse på analog indgang 7 |
| 021 | Analog alarm 14 alarmgrænse X | Minimum alarmgrænse på analog indgang 7 |
| 022 | Analog alarm 15 alarmgrænse X | Maksimum alarmgrænse på analog indgang 8 |
| 023 | Analog alarm 16 alarmgrænse X | Minimum alarmgrænse på analog indgang 8 |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 024 | Analog alarm 1 alarmgrænse Y | Grænseværdier for ophævelse af alarm, hvis hysterese alarm |
| 025 | Analog alarm 2 alarmgrænse Y | |
| 026 | Analog alarm 3 alarmgrænse Y | |
| 027 | Analog alarm 4 alarmgrænse Y | |
| 028 | Analog alarm 5 alarmgrænse Y | |
| 029 | Analog alarm 6 alarmgrænse Y | |
| 030 | Analog alarm 7 alarmgrænse Y | |
| 031 | Analog alarm 8 alarmgrænse Y | |
| 032 | Analog alarm 9 alarmgrænse Y | |
| 033 | Analog alarm 10 alarmgrænse Y | |
| 034 | Analog alarm 11 alarmgrænse Y | |
| 035 | Analog alarm 12 alarmgrænse Y | |
| 036 | Analog alarm 13 alarmgrænse Y | |
| 037 | Analog alarm 14 alarmgrænse Y | |
| 038 | Analog alarm 15 alarmgrænse Y | |
| 039 | Analog alarm 16 alarmgrænse Y |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 040 | PS4 Start niveau 1 | |
| 041 | PS4 Start niveau 2 | |
| 042 | PS4 Start niveau 3 | |
| 043 | PS4 Start niveau 4 | |
| 044 | PS4 Stop niveau 1 | |
| 045 | PS4 Stop niveau 2 | |
| 046 | PS4 Stop niveau 3 | |
| 047 | PS4 Stop niveau 4 |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 048 | Øjebliks Overløb 2 | (Kun I PS4_Ext) |
| 049 | Totalt Overløb 2 LSW | (Kun I PS4_Ext) |
| 050 | Totalt Overløb 2 MSW | |
| 051 | Dosering status | Inaktiv, hvis = 0. Aktiv, hvis = 128 |
| 052 | Dosering pulsLængde | [sekunder] |
| 053 | Tminimum puls -> puls | [sekunder] Inaktiv, hvis = 0 |
| 054 | Tmaximum puls -> puls | [sekunder] Inaktiv, hvis = 0 |
| 055 | Prøveudtager status | Inaktiv, hvis = 0. Aktiv, hvis = 128 |
| 056 | Optalt mængde pr PrøveUdt.puls LSW | Enhed = enhed for valgte tæller |
| 057 | Optalt mængde pr PrøveUdt.puls MSW | |
| 058 | Prøveudtager pulsLængde | [sekunder] |
| 059 | Filterskylning volumen setpunkt LSW |
Trigger begynd skylning
|
| 060 | Filterskylning volumen setpunkt MSW |
do.
|
| 061 | Filterskylning volumen setpunkt LSW |
Trigger alarm, manglende skylning
|
| 062 | Filterskylning volumen setpunkt MSW |
do.
|
| 063 |
Filterskylning antal trin
|
til moniteri
|
| 064 - 066 | Disponible | |
|
067
|
Flowberegning
|
kanalnummer LSByte
|
|
type 0 eller type 1 MSByte
|
||
|
068
|
Flowberegning begynder her
|
Lavt niveau
|
|
069
|
Flowberegning slutter her
|
Højt niveau
|
|
070
|
Antal alarmopkaldsforsøg
|
|
|
071
|
1. betingede offset
|
+Værdi på analog udgang
[promille]
|
|
072
|
2. betingede offset | |
|
073
|
3. betingede offset | |
|
074
|
4. betingede offset | |
|
075
|
5. betingede offset | |
|
076
|
6. betingede offset | |
|
077
|
7. betingede offset | |
|
078
|
8. betingede offset | |
|
079
|
1. betingede offset |
+Værdi på analog indgang
eller beregnet værdi
|
|
080
|
2. betingede offset | |
|
081
|
3. betingede offset | |
|
082
|
4. betingede offset | |
|
083
|
5. betingede offset | |
|
084
|
6. betingede offset | |
|
085
|
7. betingede offset | |
|
086
|
8. betingede offset | |
|
087
|
Modemtype
|
|
|
088
|
Alarmtype
|
|
|
089
|
GSM feltstyrke | Fra PS4 v.1.31 |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 090 - 099 | Stations ID | SRO identifikation ved alarm indkald |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 100 | Disponibel | |
| 101 | Minuttal | Dato/tid i COMLI format |
| 102 | Timetal | Dato/tid i COMLI format |
| 103 | Månedsdag | Dato/tid i COMLI format |
| 104 | Måned | Dato/tid i COMLI format |
| 105 | Årstal | Dato/tid i COMLI format |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 106 / bit 00 | 0060 | Digital alarm 1 | Alarm på digital indgang 1 |
| 106 / bit 01 | 0061 | Digital alarm 2 | Alarm på digital indgang 2 |
| 106 / bit 02 | 0062 | Digital alarm 3 | Alarm på digital indgang 3 |
| 106 / bit 03 | 0063 | Digital alarm 4 | Alarm på digital indgang 4 |
| 106 / bit 04 | 0064 | Digital alarm 5 | Alarm på digital indgang 5 |
| 106 / bit 05 | 0065 | Digital alarm 6 | Alarm på digital indgang 6 |
| 106 / bit 06 | 0066 | Digital alarm 7 | Alarm på digital indgang 7 |
| 106 / bit 07 | 0067 | Digital alarm 8 | Alarm på digital indgang 8 |
| 106 / bit 08 | 0070 | Digital alarm 9 | Alarm på digital indgang 9 |
| 106 / bit 09 | 0071 | Digital alarm 10 | Alarm på digital indgang 10 |
| 106 / bit 10 | 0072 | Digital alarm 11 | Alarm på digital indgang 11 |
| 106 / bit 11 | 0073 | Digital alarm 12 | Alarm på digital indgang 12 |
| 106 / bit 12 | 0074 | Digital alarm 13 | Alarm på digital indgang 13 |
| 106 / bit 13 | 0075 | Digital alarm 14 | Alarm på digital indgang 14 |
| 106 / bit 14 | 0076 | Digital alarm 15 | Alarm på digital indgang 15 |
| 106 / bit 15 | 0077 | Digital alarm 16 | Alarm på digital indgang 16 |
| 107 / bit 00 | 0100 | Digital alarm 17 | Alarm på digital indgang 17 |
| 107 / bit 01 | 0101 | Digital alarm 18 | Alarm på digital indgang 18 |
| 107 / bit 02 | 0102 | Digital alarm 19 | Alarm på digital indgang 19 |
| 107 / bit 03 | 0103 | Digital alarm 20 | Alarm på digital indgang 20 |
| 107 / bit 04 | 0104 | Digital alarm 21 | Alarm på digital indgang 21 |
| 107 / bit 05 | 0105 | Digital alarm 22 | Alarm på digital indgang 22 |
| 107 / bit 06 | 0106 | Digital alarm 23 | Alarm på digital indgang 23 |
| 107 / bit 07 | 0107 | Digital alarm 24 | Alarm på digital indgang 24 |
| 107 / bit 08 | 0110 | Digital alarm 25 | Alarm på digital indgang 25 |
| 107 / bit 09 | 0111 | Digital alarm 26 | Alarm på digital indgang 26 |
| 107 / bit 10 | 0112 | Digital alarm 27 | Alarm på digital indgang 27 |
| 107 / bit 11 | 0113 | Digital alarm 28 | Alarm på digital indgang 28 |
| 107 / bit 12 | 0114 | Digital alarm 29 | Alarm på digital indgang 29 |
| 107 / bit 13 | 0115 | Digital alarm 30 | Alarm på digital indgang 30 |
| 107 / bit 14 | 0116 | Digital alarm 31 | Alarm på digital indgang 31 |
| 107 / bit 15 | 0117 | Digital alarm 32 | Alarm på digital indgang 32 |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 108 / bit 00 | 0120 | Analog alarm 1 | Maksimum alarm på analog indgang 1 |
| 108 / bit 01 | 0121 | Analog alarm 2 | Minimum alarm på analog indgang 1 |
| 108 / bit 02 | 0122 | Analog alarm 3 | Maksimum alarm på analog indgang 2 |
| 108 / bit 03 | 0123 | Analog alarm 4 | Minimum alarm på analog indgang 2 |
| 108 / bit 04 | 0124 | Analog alarm 5 | Maksimum alarm på analog indgang 3 |
| 108 / bit 05 | 0125 | Analog alarm 6 | Minimum alarm på analog indgang 3 |
| 108 / bit 06 | 0126 | Analog alarm 7 | Maksimum alarm på analog indgang 4 |
| 108 / bit 07 | 0127 | Analog alarm 8 | Minimum alarm på analog indgang 4 |
| 108 / bit 08 | 0130 | Analog alarm 9 | Maksimum alarm på analog indgang 5 |
| 108 / bit 09 | 0131 | Analog alarm 10 | Minimum alarm på analog indgang 5 |
| 108 / bit 10 | 0132 | Analog alarm 11 | Maksimum alarm på analog indgang 6 |
| 108 / bit 11 | 0133 | Analog alarm 12 | Minimum alarm på analog indgang 6 |
| 108 / bit 12 | 0134 | Analog alarm 13 | Maksimum alarm på analog indgang 7 |
| 108 / bit 13 | 0135 | Analog alarm 14 | Minimum alarm på analog indgang 7 |
| 108 / bit 14 | 0136 | Analog alarm 15 | Maksimum alarm på analog indgang 8 |
| 108 / bit 15 | 0137 | Analog alarm 16 | Minimum alarm på analog indgang 8 |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 109 / bit 00 | 0140 | System alarm 1 | NET IND ALARM |
| 109 / bit 01 | 0141 | System alarm 2 | NET UD ALARM |
| 109 / bit 02 | 0142 | System alarm 3 | RESTART ALARM |
| 109 / bit 03 | 0143 | System alarm 4 | WATCH DOG ALARM |
| 109 / bit 04 | 0144 | System alarm 5 | PUMPE 1 UDKOBLET (kombineret pumpefejl) |
| 109 / bit 05 | 0145 | System alarm 6 | PUMPE 2 UDKOBLET (kombineret pumpefejl) |
| 109 / bit 06 | 0146 | System alarm 7 | PUMPE 3 UDKOBLET (kombineret pumpefejl) |
| 109 / bit 07 | 0147 | System alarm 8 | PUMPE 4 UDKOBLET (kombineret pumpefejl) |
| 109 / bit 08 - 15 | Anvendes ikke |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 110 / bit 00 | 0000 | PS4 digital indgang 01 (x6:01-02) | |
| 110 / bit 01 | 0001 | PS4 digital indgang 02 (x6:03-04) | |
| 110 / bit 02 | 0002 | PS4 digital indgang 03 (x6:05-06) | |
| 110 / bit 03 | 0003 | PS4 digital indgang 04 (x6:07-08) | |
| 110 / bit 04 | 0004 | PS4 digital indgang 05 (x6:09-10) | |
| 110 / bit 05 | 0005 | PS4 digital indgang 06 (x6:11-12) | |
| 110 / bit 06 | 0006 | PS4 digital indgang 07 (x6:13-14) | |
| 110 / bit 07 | 0007 | PS4 digital indgang 08 (x6:15-16) | |
| 110 / bit 08 | 0010 | PS4 digital indgang 09 (x7:01-02) | |
| 110 / bit 09 | 0011 | PS4 digital indgang 10 (x7:03-04) | |
| 110 / bit 10 | 0012 | PS4 digital indgang 11 (x7:05-06) | |
| 110 / bit 11 | 0013 | PS4 digital indgang 12 (x7:07-08) | |
| 110 / bit 12 | 0014 | PS4 digital indgang 13 (x7:09-10) | |
| 110 / bit 13 | 0015 | PS4 digital indgang 14 (x7:11-12) | |
| 110 / bit 14 | 0016 | PS4 digital indgang 15 (x7:13-14) | |
| 110 / bit 15 | 0017 | PS4 digital indgang 16 (x7:15-16) |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 111 / bit 00 | 0020 | PS4 digital indgang 17 (x15:01-02) | |
| 111 / bit 01 | 0021 | PS4 digital indgang 18 (x15:03-04) | |
| 111 / bit 02 | 0022 | PS4 digital indgang 19 (x15:05-06) | |
| 111 / bit 03 | 0023 | PS4 digital indgang 20 (x15:07-08) | |
| 111 / bit 04 | 0024 | PS4 digital indgang 21 (x15:09-10) | |
| 111 / bit 05 | 0025 | PS4 digital indgang 22 (x15:11-12) | |
| 111 / bit 06 | 0026 | PS4 digital indgang 23 (x15:13-14) | |
| 111 / bit 07 | 0027 | PS4 digital indgang 24 (x15:15-16) | |
| 111 / bit 08 | 0030 | PS4 digital indgang 25 (x16:01-02) | |
| 111 / bit 09 | 0031 | PS4 digital indgang 26 (x16:03-04) | |
| 111 / bit 10 | 0032 | PS4 digital indgang 27 (x16:05-06) | |
| 111 / bit 11 | 0033 | PS4 digital indgang 28 (x16:07-08) | |
| 111 / bit 12 | 0034 | PS4 digital indgang 29 (x16:09-10) | |
| 111 / bit 13 | 0035 | PS4 digital indgang 30 (x16:11-12) | |
| 111 / bit 14 | 0036 | PS4 digital indgang 31 (x16:13-14) | |
| 111 / bit 15 | 0037 | PS4 digital indgang 32 (x16:15-16) |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 112 / bit 00 | 0040 | PS4 digital udgang 01 (x09:1-2) | Start pumpe 1 |
| 112 / bit 01 | 0041 | PS4 digital udgang 02 (x09:3-4) | Start pumpe 2 |
| 112 / bit 02 | 0042 | PS4 digital udgang 03 (x09:5-6) | Start pumpe 3 |
| 112 / bit 03 | 0043 | PS4 digital udgang 04 (x09:7-8) | Start pumpe 4 |
| 112 / bit 04 | 0044 | PS4 digital udgang 05 (x10:1-2) | |
| 112 / bit 05 | 0045 | PS4 digital udgang 06 (x10:3-4) | |
| 112 / bit 06 | 0046 | PS4 digital udgang 07 (x10:5-6) | |
| 112 / bit 07 | 0047 | PS4 digital udgang 08 (x10:7-8) | |
| 112 / bit 08 | 0050 | PS4 digital udgang 09 (x11:1-2) | Prøveudtager puls |
| 112 / bit 09 | 0051 | PS4 digital udgang 10 (x11:3-4) | Reset motorværn |
| 112 / bit 10 | 0052 | PS4 digital udgang 11 (x11:5-6) | |
| 112 / bit 11 | 0053 | PS4 digital udgang 12 (x11:7-8) | Doserings puls |
| 112 / bit 12 | 0054 | PS4 digital udgang 13 (x12:1-2) | |
| 112 / bit 13 | 0055 | PS4 digital udgang 14 (x12:3-4) | |
| 112 / bit 14 | 0056 | PS4 digital udgang 15 (x12:5-6) | |
| 112 / bit 15 | 0057 | PS4 digital udgang 16 (x12:7-8) |
| Register nr: | Bitadresse (octal) | Indhold: | Anvendelse: |
| 113 / bit 00 | 0150 | PS4 System status flag 01 | Niveau 1 status |
| 113 / bit 01 | 0151 | PS4 System status flag 02 | Niveau 2 status |
| 113 / bit 02 | 0152 | PS4 System status flag 03 | Niveau 3 status |
| 113 / bit 03 | 0153 | PS4 System status flag 04 | Niveau 4 status |
| 113 / bit 04 | 0154 | PS4 System status flag 05 | Dybdepumpning status |
| 113 / bit 05 | 0155 | PS4 System status flag 06 | PS4 Alternering status |
| 113 / bit 06 | 0156 | PS4 System status flag 07 | PS4 Simulering status |
| 113 / bit 07 | 0157 | PS4 System status flag 08 | PS4 Drift status |
| 113 / bit 08 | 0160 | PS4 System status flag 09 | Niveau 1 udkobling status (evt. udkoblet af anden PS4) |
| 113 / bit 09 | 0161 | PS4 System status flag 10 | Niveau 2 udkobling status (evt. udkoblet af anden PS4) |
| 113 / bit 10 | 0162 | PS4 System status flag 11 | Niveau 3 udkobling status (evt. udkoblet af anden PS4) |
| 113 / bit 11 | 0163 | PS4 System status flag 12 | Niveau 4 udkobling status (evt. udkoblet af anden PS4) |
| 113 / bit 12 | 0164 | PS4 System status flag 13 | Niveau transducer minimum alarm status |
| 113 / bit 13 | 0165 | PS4 System status flag 14 | Niveau transducer maximum alarm status |
| 113 / bit 14 | 0166 | PS4 System status flag 15 | altid = #0 |
| 113 / bit 15 | 0167 | PS4 System status flag 16 | altid = #1 |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 114 | PS4 analog indgang 1 øjebliksVærdi | Niveau for pumpestyring |
| 115 | PS4 analog indgang 2 øjebliksVærdi | |
| 116 | PS4 analog indgang 3 øjebliksVærdi | |
| 117 | PS4 analog indgang 4 øjebliksVærdi | |
| 118 | PS4 analog indgang 5 øjebliksVærdi | |
| 119 | PS4 analog indgang 6 øjebliksVærdi | |
| 120 | PS4 analog indgang 7 øjebliksVærdi | |
| 121 | PS4 analog indgang 8 øjebliksVærdi | |
| 122 | PS4 intern beregnet øjebliksværdi 1 | Øjebliksværdi for tilstrømning |
| 123 | PS4 intern beregnet øjebliksværdi 2 | Øjebliksværdi for overløb |
| 124 | PS4 intern beregnet øjebliksværdi 3 | Pumpe 1 ydelse |
| 125 | PS4 intern beregnet øjebliksværdi 4 | Pumpe 2 ydelse |
| 126 | PS4 intern beregnet øjebliksværdi 5 | Pumpe 3 ydelse |
| 127 | PS4 intern beregnet øjebliksværdi 6 | Pumpe 4 ydelse |
| 128 | PS4 intern beregnet øjebliksværdi 7 | Analog udgangsværdi (0 - 100,0 %) |
| 129 | PS4 intern beregnet øjebliksværdi 8 | reserveret |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 130 - 131 | Tæller 1 | |
| 132 - 133 | Tæller 2 | |
| 134 - 135 | Tæller 3 | |
| 136 - 137 | Tæller 4 | |
| 138 - 139 | Tæller 5 | |
| 140 - 141 | Tæller 6 | |
| 142 - 143 | Tæller 7 | |
| 144 - 145 | Tæller 8 | |
| 146 - 147 | Tæller 9 | |
| 148 - 149 | Tæller 10 | |
| 150 - 151 | Tæller 11 | |
| 152 - 153 | Tæller 12 | |
| 154 - 155 | Tæller 13 | |
| 156 - 157 | Tæller 14 | |
| 158 - 159 | Tæller 15 | |
| 160 - 161 | Tæller 16 | |
| 162 - 163 | Tæller 17 | |
| 164 - 165 | Tæller 18 | |
| 166 - 167 | Tæller 19 | |
| 168 - 169 | Tæller 20 | |
| 170 - 171 | Tæller 21 | |
| 172 - 173 | Tæller 22 | |
| 174 - 175 | Tæller 23 | |
| 176 - 177 | Tæller 24 | |
| 178 - 179 | PS4 intern beregnet summeringsværdi 1 | Summeret tilstrømning |
| 180 - 181 | PS4 intern beregnet summeringsværdi 2 | Summeret overløb |
| 182 - 183 | PS4 intern beregnet summeringsværdi 3 | reserveret |
| 184 - 185 | PS4 intern beregnet summeringsværdi 4 | reserveret |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 186 - 217 | PS4 pulstæller 1-32 for dig.indg. 1-32 | Tæller pulser på hver sin respektive indgang (16 bits) |
| 218 - 249 | PS4 tidstæller 1-32 for dig.indg. 1-32 | Tæller tidsEnheder på hver sin respektive indgang (16 bits) |
| 250 - 254 | Disponible registre | |
| 255 | Alarm Kvitterings register | Der kvitteres for alarmopkald ved skrivning til dette register |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 256 | ON filtrering [S], digital alarm 1 | |
| 257 | ON filtrering [S], digital alarm 2 | |
| 258 | ON filtrering [S], digital alarm 3 | |
| 259 | ON filtrering [S], digital alarm 4 | |
| 260 | ON filtrering [S], digital alarm 5 | |
| 261 | ON filtrering [S], digital alarm 6 | |
| 262 | ON filtrering [S], digital alarm 7 | |
| 263 | ON filtrering [S], digital alarm 8 | |
| 264 | ON filtrering [S], digital alarm 9 | |
| 265 | ON filtrering [S], digital alarm 10 | |
| 266 | ON filtrering [S], digital alarm 11 | |
| 267 | ON filtrering [S], digital alarm 12 | |
| 268 | ON filtrering [S], digital alarm 13 | |
| 269 | ON filtrering [S], digital alarm 14 | |
| 270 | ON filtrering [S], digital alarm 15 | |
| 271 | ON filtrering [S], digital alarm 16 | |
| 272 | ON filtrering [S], digital alarm 17 | |
| 273 | ON filtrering [S], digital alarm 18 | |
| 274 | ON filtrering [S], digital alarm 19 | |
| 275 | ON filtrering [S], digital alarm 20 | |
| 276 | ON filtrering [S], digital alarm 21 | |
| 277 | ON filtrering [S], digital alarm 22 | |
| 278 | ON filtrering [S], digital alarm 23 | |
| 279 | ON filtrering [S], digital alarm 24 | |
| 280 | ON filtrering [S], digital alarm 25 | |
| 281 | ON filtrering [S], digital alarm 26 | |
| 282 | ON filtrering [S], digital alarm 27 | |
| 283 | ON filtrering [S], digital alarm 28 | |
| 284 | ON filtrering [S], digital alarm 29 | |
| 285 | ON filtrering [S], digital alarm 30 | |
| 286 | ON filtrering [S], digital alarm 31 | |
| 287 | ON filtrering [S], digital alarm 32 |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 288 | OFF filtrering [S], digital alarm 1 | |
| 289 | OFF filtrering [S], digital alarm 2 | |
| 290 | OFF filtrering [S], digital alarm 3 | |
| 291 | OFF filtrering [S], digital alarm 4 | |
| 292 | OFF filtrering [S], digital alarm 5 | |
| 293 | OFF filtrering [S], digital alarm 6 | |
| 294 | OFF filtrering [S], digital alarm 7 | |
| 295 | OFF filtrering [S], digital alarm 8 | |
| 296 | OFF filtrering [S], digital alarm 9 | |
| 297 | OFF filtrering [S], digital alarm 10 | |
| 298 | OFF filtrering [S], digital alarm 11 | |
| 299 | OFF filtrering [S], digital alarm 12 | |
| 300 | OFF filtrering [S], digital alarm 13 | |
| 301 | OFF filtrering [S], digital alarm 14 | |
| 302 | OFF filtrering [S], digital alarm 15 | |
| 303 | OFF filtrering [S], digital alarm 16 | |
| 304 | OFF filtrering [S], digital alarm 17 | |
| 305 | OFF filtrering [S], digital alarm 18 | |
| 306 | OFF filtrering [S], digital alarm 19 | |
| 307 | OFF filtrering [S], digital alarm 20 | |
| 308 | OFF filtrering [S], digital alarm 21 | |
| 309 | OFF filtrering [S], digital alarm 22 | |
| 310 | OFF filtrering [S], digital alarm 23 | |
| 311 | OFF filtrering [S], digital alarm 24 | |
| 312 | OFF filtrering [S], digital alarm 25 | |
| 313 | OFF filtrering [S], digital alarm 26 | |
| 314 | OFF filtrering [S], digital alarm 27 | |
| 315 | OFF filtrering [S], digital alarm 28 | |
| 316 | OFF filtrering [S], digital alarm 29 | |
| 317 | OFF filtrering [S], digital alarm 30 | |
| 318 | OFF filtrering [S], digital alarm 31 | |
| 319 | OFF filtrering [S], digital alarm 32 |
| Register nr: | Indhold: | Anvendelse: |
| 320 | ON filtrering [S], analog alarm 1 | |
| 321 | ON filtrering [S], analog alarm 2 | |
| 322 | ON filtrering [S], analog alarm 3 | |
| 323 | ON filtrering [S], analog alarm 4 | |
| 324 | ON filtrering [S], analog alarm 5 | |
| 325 | ON filtrering [S], analog alarm 6 | |
| 326 | ON filtrering [S], analog alarm 7 | |
