
SMV144 Modem er konstrueret
for anvendelse sammen med
Vagtcentraler ( SRO-hovedstationer
), der kommunikere med
understationer via det offentlige telefonnet,
f.eks.
PS 4 pumpestyring og DL 1 datalogger.
Tekniske specifikationer: |
||
| Temperaturområde : | −20°C - +60°C | |
| Tætningsgrad : | IP00 | |
| Forsyningsspænding : | 5VDC | |
| Kommunikation : | Standard Hayes kommunikationsprotokol ( AT-kommandosæt ) | |
| Hastighed : | 300 - 14400 baud med mulighed for automatisk forhandling af liniehastighed. | |
| Terminaltilslutning : | RS232/V.24 DCE snitflade. | |
| Ringantal : | Mulighed for at vælge hvor mange ringninger der skal foretages inden SMV 144 Modem løfter af: 1 - 255. | |
| Tilbehør : | Netadaptor 5VDC. | |
| Mekaniske mål: | H = 50mm, D = 145mm, B = 140mm. Vægt: Ca. 900g. | |
![]() |
||
TERMINALOVERSIGT |
||
| Terminaltilslutning : | DB 25 hun / V.24 DCE | |
| Telefontilslutning : | 2 pol. stikbar skrueterminal. | |
| Transientbeskyttelse : | 3mm skrue. | |
| Strømforsyning : | 2.1mm DC-stik. | |